コートク株式会社 | ポータブル流量計(超音波流量計)は低価格で高精度、液体の流量管理に最適です。
ポータブル流量計「PTF-500」
変換器仕様
| 形式 | PTF-500 |
|---|---|
| 測定原理 | 超音波伝播時間差演算方式 |
| 環境条件 | 温度(外気温):-10〜50℃ |
| 表示部 | LCD表示器(16文字×2行) 積算流量または瞬間流量(切替表示) |
| 設定項目 | フルスケール流量、流量単位、パルスレート、その他 |
| 測定精度 | ±2%RD(流速1m/s〜10m/s) ±2cm/s(流速1m/s未満) |
| 出力 | アナログ(DC4〜20mA、負荷抵抗450Ω以下) |
| 電源 | 充電式バッテリー(AC100Vアダプター付) |
| 消費電力 | 2.5VA以下 |
| 重量 | 2.5kg |
検出器仕様
| 形式 | SLT-20 | |
|---|---|---|
| 構造 | クランプオン式 |
|
| 測定対象 | 水、その他(流体の音速値入力にて対応) |
|
| 適合配管 | 配管口径 | 16mm〜300mm(外径20mm以上に対応) |
| 配管材質 | 配管材質塩ビ、SUS、その他(配管材質の音速値入力にて対応) | |
| 測定原理 | 超音波伝播時間差演算方式 | |
| 環境条件 | 温度(外気及び配管): 0〜60℃(条件範囲を超える場合は、別途ご相談ください) |
|
| ケーブル | ケーブル長 | BNCコネクター付5m(最長10m) |
| ケーブル材質 | 1.5C-QEV |
|
| 測定範囲 | 0〜10m/s(流速換算) | |
| 重量 | 約400g | |




